找回密码
 立即注册

微信扫码登录

搜索

🈯非小细胞肺癌 今日: 0|主题: 49|排名: 23 

作者 回复/查看 最后发表
隐藏置顶帖 导航首页 阳光网络 2025-9-9 02541 阳光网络 2026-7-6 02:55
隐藏置顶帖 非小细胞肺癌MAP导航 阳光肺科 2022-5-28 02203 阳光肺科 2022-5-28 00:00
  版块主题   
非小细胞肺癌:NRG1基因融合 阳光肺科 2025-1-7 01042 阳光肺科 13 小时前
非小细胞肺癌:ROS1基因融合 阳光肺科 2024-7-6 32374 阳光肺科 14 小时前
非小细胞肺癌:II期:IIA期(T2bN0M0),IIB期(T1-2N1M0, T3N0M0)🈯NSCLC 阳光肺科 2015-9-1 02972 阳光肺科 15 小时前
非小细胞肺癌:T1N0M0,IA期,周围型 阳光肺科 2025-12-1 1448 Martin 昨天 23:49
晚期非小细胞肺癌:局限性转移/寡转移:脑,肾上腺 🈯NSCLC 阳光肺科 2025-10-7 1475 maise 昨天 23:41
晚期非小细胞肺癌管理路径 🈯NSCLC 阳光肺科 2025-11-26 2474 阳光肺科 昨天 17:45
非小细胞肺癌:RET基因融合 🈯非小细胞肺癌 阳光肺科 2024-7-6 02385 阳光肺科 昨天 17:42
晚期非小细胞肺癌:全身治疗概览 🈯NSCLC 阳光肺科 2025-10-7 0442 阳光肺科 昨天 17:39
非小细胞肺癌:FGFR突变或者基因融合 🈯非小细胞肺癌 阳光肺科 2025-1-7 01041 阳光肺科 昨天 14:14
非小细胞肺癌:BRAF V600E基因突变 🈯非小细胞肺癌 阳光肺科 2024-7-6 42338 阳光肺科 昨天 14:14
晚期非小细胞肺癌:局限于胸腔内:胸膜播散/胸腔积液,心包播散/心包积液 🈯NSCLC 阳光肺科 2025-10-14 1425 maise 昨天 01:30
非小细胞肺癌:影像引导消融治疗(IGTA治疗) 🈯NSCLC 阳光肺科 2025-11-29 2417 阳光肺科 前天 19:12
非小细胞肺癌:ERBB2(HER2)突变和HER2阳性 🈯NSCLC 阳光肺科 2024-7-6 02812 阳光肺科 前天 18:01
非小细胞肺癌:MET高水平扩增/过表达 🈯NSCLC 阳光肺科 2025-1-7 01249 阳光肺科 前天 17:45
晚期非小细胞肺癌:EGFR基因突变:EX19DEL、EX21L858R、T790M 🈯NSCLC 阳光肺科 2024-7-6 63058 友旭 前天 17:45
非小细胞肺癌:KRAS G12C基因突变 🈯NSCLC 阳光肺科 2024-7-6 02307 阳光肺科 前天 17:44
非小细胞肺癌:MET14 外显子跳跃突变 🈯NSCLC 阳光肺科 2024-7-6 02623 阳光肺科 前天 17:44
晚期非小细胞肺癌:鳞癌:驱动基因阴性:后线治疗 🈯NSCLC New 阳光肺科 4 天前 159 阳光肺科 前天 17:44
晚期非小细胞肺癌:鳞癌:驱动基因阴性:一线治疗 🈯NSCLC 阳光肺科 2020-9-21 0104 阳光肺科 前天 17:43
晚期非小细胞肺癌:非鳞癌:驱动基因阴性:一线治疗 🈯NSCLC 阳光肺科 2021-10-19 01562 阳光肺科 前天 17:43
晚期非小细胞肺癌:非鳞癌:驱动基因阴性:后线治疗🈯NSCLC 阳光肺科 2021-10-19 01179 阳光肺科 前天 17:43
非小细胞肺癌的组织学类型、生物标志物及其临床特征 阳光肺科 2020-9-7 02254 阳光肺科 前天 02:27
早中期:可手术,IB期周围型,I期中央型,II期,IIIA期(T3N1)🈯NSCLC 阳光肺科 2025-11-30 2401 Martin 2026-7-8 12:45
同叶或同侧多发肺结节,对侧肺转移癌,多原发肺癌(IIB, IIIA, IVA期)🈯NSCLC 阳光肺科 2021-10-19 51404 Martin 2026-7-8 12:44
局部侵犯,潜在可手术,N0/N1/N2 🈯NSCLC 阳光肺科 2025-11-24 1425 Martin 2026-7-8 12:44
局部晚期:潜在可手术:III期,N2 🈯NSCLC 阳光肺科 2025-11-18 1406 Martin 2026-7-8 12:44
不可手术:III期,N3 🈯NSCLC 阳光肺科 2025-11-19 2447 长江 2026-7-8 12:44
累及胸壁、大血管和纵隔结构(T3,T4)🈯NSCLC 阳光肺科 2021-10-19 41248 仁心仁术 2026-7-8 12:43
侵犯胸壁、累及气管/隆突、纵隔结构,或者膈肌 (T3inv,T4invN0-1)🈯NSCLC 阳光肺科 2021-10-19 51513 仁心仁术 2026-7-8 12:43
肺上沟瘤(T3,T4N0-1)🈯NSCLC 阳光肺科 2021-10-19 71948 杨学宁医师 2026-7-8 12:42
III期(不适合手术/放疗)-IV期 🈯NSCLC 阳光肺科 2021-10-19 41054 阳光肺科 2026-7-8 12:42
IIIA期(T3N1)🈯NSCLC 阳光肺科 2021-10-19 71991 阳光肺科 2026-7-8 12:42
IA期(周围型,T1abc,N0)🈯NSCLC 阳光肺科 2021-10-19 81675 阳光肺科 2026-7-8 12:42
IA期(中央型,T1N0M0),IB期(T2aN0M0)🈯NSCLC 阳光肺科 2018-12-13 4668 阳光肺科 2026-7-8 12:40
监测和随访:复发转移的管理 🈯NSCLC 阳光肺科 2021-10-19 31127 阳光肺科 2026-7-8 12:40
Ⅲ期:ⅢA、ⅢB期:潜在可切除 🈯NSCLC  ...23 阳光肺科 2021-6-27 201226 阳光网络 2026-7-8 12:40
Ⅲ期:ⅢA、ⅢB、ⅢC 期:不可切除 🈯NSCLC 阳光肺科 2024-7-6 62988 阳光肺科 2026-7-8 12:39
监测和随访🈯NSCLC  ...2 阳光肺科 2024-7-6 102830 阳光肺科 2026-7-8 12:39
0期:隐性肺癌(TxN0M0,TisN0M0)🈯NSCLC 阳光肺科 2021-10-19 4981 阳光肺科 2026-7-8 12:39
I、II、IIIA/IIIB期:术后管理 🈯NSCLC 阳光肺科 2021-10-19 61655 阳光肺科 2026-7-8 10:45
IVA期 (M1b):寡转移或者局限转移:脑或肾上腺 🈯非小细胞肺癌 阳光肺科 2023-6-14 2610 阳光肺科 2026-7-8 09:02
IVA期 (M1b):寡转移或者局限转移:骨转移 🈯非小细胞肺癌 阳光肺科 2023-6-14 2572 阳光肺科 2026-7-8 09:02
IVA期(M1a):胸膜/心包转移,对侧肺转移 🈯非小细胞肺癌 阳光肺科 2021-10-19 11357 集思广益 2026-7-8 09:01
IVA期 (M1b):寡转移或者局限转移 🈯非小细胞肺癌 阳光肺科 2021-10-19 91799 开治 2026-7-8 09:01
晚期:EGFR基因突变:EGFR 20 外显子插入突变 🈯非小细胞肺癌 阳光肺科 2025-2-17 41402 阳光肺科 2026-7-8 09:00
晚期:EGFR基因突变:PACC:G719X、L861Q、S768I 🈯非小细胞肺癌 阳光肺科 2025-2-17 21346 阳光肺科 2026-7-8 09:00
非小细胞肺癌:ALK基因融合 阳光肺科 2024-7-6 32305 阳光肺科 2025-12-10 02:00
非小细胞肺癌:NTRK基因融合 阳光肺科 2024-7-6 02551 阳光肺科 2024-7-6 14:10

给我们建议|手机版|阳光肺科 ( 粤ICP备2020077405号-1 )

GMT+8, 2026-8-25 16:19

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块