马上注册,阅读更多内容,享用更多功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
Quantitative Analyses of Normal Tissue Effectsin the Clinic (QUANTEC) 临床正常组织效应的定量分析
三维适形放疗常规分割 危及器官 | 体积 | 剂量/体积 | 最大剂量 | 毒性发 生率 | 最严重并发症 | 脑 |
|
| | | | 脑 |
|
| | | | 脑 |
|
| | | | 脑干 |
|
| | | | 脑干 | | |
| | | 脑干 |
|
| | | | 视神经/交叉 |
|
| | | | 视神经/交叉 |
|
| | | | 视神经/交叉 |
|
| | | | 脊髓 |
|
| | | | 脊髓 |
|
| | | | 脊髓 |
|
| | | | 耳蜗 | | |
| | | 腮腺双侧 | | |
| | | 腮腺双侧 | | |
| | | 腮腺单侧 | | |
| | | 咽缩肌 | | |
| | | 喉 |
|
| | | | 喉 | | |
| | | 喉 | | |
| | | 喉 | | |
| | | 肺 | | |
| | | 肺 | | |
| | | 肺 | | |
| | | 肺 | | |
| | | 肺 | | |
| | | 肺 | | |
| | | 食管 | | |
| | | 食管 | | |
| | | 食管 | | |
| | | 食管 | | |
| | | 心脏(心包) | | |
| | | 心脏(心包) | | |
| | | 心脏 | | |
| | | 肝脏 | | |
| | | 肝脏 | | |
| | | 肝脏 | | |
| | 放射性肝病 (Child-Pugh A or 肝细胞癌) | 肝脏 | | |
| | 放射性肝病 (Child-Pugh A or 肝细胞癌) | 肾脏双侧 | | |
| | | 肾脏双侧 | | |
| | | 肾脏双侧 | | |
| | | 肾脏双侧 | | |
| | | 肾脏双侧 | | |
| | | 肾脏双侧 | | |
| | | 胃 | | |
| | | 小肠(individual loops) | | |
| | | 小肠 (peritoneal cavity) | | |
| | | 直肠 | | |
| | | 直肠 | | |
| | | 直肠 | | |
| | | 直肠 | | |
| | | 直肠 | | |
| | | 膀胱(膀胱癌) |
|
| | | | 膀胱(前列腺癌 | | |
|
| | 膀胱(前列腺癌 | | |
|
| | 膀胱(前列腺癌 | | |
|
| | 膀胱(前列腺癌 | | |
|
| | 阴茎球 | | |
| | | 阴茎球 | | |
| | | 阴茎球 | | |
| | |
注:“心包体积”是指在心脏轮廓的“外皮”,人工绘制的心脏体积用作外边界,内边界使用自动勾画将外边界内缩 1 cm,将连续轴位 CT 片上的心包轮廓线网格化为三维结构。 Conventional fractionated 3D-CRT Critical Structure | Volume | Dose/Volume | Max Dose | Toxicity Rate | Toxicity Endpoint | Brain |
|
| | | | Brain |
|
| | | | Brain |
|
| | | | Brain stem |
|
| | | | Brain stem | | |
| | | Brain stem |
|
| | | | Optic nerve/chiasm |
|
| | | | Optic nerve/chiasm |
|
| | | | Optic nerve/chiasm |
|
| | | | Spinal cord |
|
| | | | Spinal cord |
|
| | | | Spinal cord |
|
| | | | Cochlea | | |
| | Sensory-neural hearing loss | Parotid, bilateral | | |
| | Long-term salivary function <25% | Parotid, bilateral | | |
| | Long-term salivary function <25% | Parotid, unilateral | | |
| | Long-term salivary function<25% | Pharyngeal constrictors | | |
| | Symptomatic dysphagia and aspiration | Larynx |
|
| | | | Larynx | | |
| | | Larynx | | |
| | | Larynx | | |
| | | Lung | | |
| | | Lung | | |
| | | Lung | | |
| | | Lung | | |
| | | Lung | | |
| | | Lung | | |
| | | Esophagus | | |
| | | Esophagus | | |
| | | Esophagus | | |
| | | Esophagus | | |
| | | Heart (Pericardium) | | |
| | | Heart (Pericardium) | | |
| | | Heart | | |
| | Long term cardiac mortality | Liver | | |
| | RILD (in normal liver function) | Liver | | |
| | RILD (in normal liver function) |
Liver | | |
| | RILD (in Child-Pugh A or HCC) | Liver | | |
| | RILD (in Child-Pugh A or HCC) | Kidney, bilateral | | |
| | | Kidney, bilateral | | |
| | | Kidney, bilateral | | |
| | | Kidney, bilateral | | |
| | | Kidney, bilateral | | |
| | | Kidney, bilateral | | |
| | | Stomach | | |
| | | Small bowel (individual loops) | | |
| | | Small bowel (peritoneal cavity) | | |
| | | Rectum | | |
| | | Rectum | | |
| | | Rectum | | |
| | | Rectum | | |
| | | Rectum | | |
| | | Bladder (bladder cancer) |
|
| | | | Bladder (prostate cancer) | | |
|
| | Bladder (prostate cancer) | | |
|
| | Bladder (prostate cancer) | | |
|
| | Bladder (prostate cancer) | | |
|
| |
Penile bulb | | |
| |
Severe erectile dysfunction | Penile bulb | | |
| | Severe erectile dysfunction | Penile bulb | | |
| | Severe erectile dysfunction |
Note: The “pericardium volume” was definedas a “rind” within the previously contoured heart volumes. The manuallycontoured heart volumes served as the outer border,and the inner border was automatically contoured1 cm within these same contours using the planning. The heartpericardium contours on successive axial CT slices were meshed into a 3Dstructure.
参考文献 Quantitative Analyses of NormalTissue Effects in the Clinic):IJROBP, 76 (2), Suppl, Mar 1, 2010.
|